Schluchtenführer Canyoning für die Kronburgschlucht zwischen Zams und Schönwies. Der Canyoning Schluchtenführer / Gefahrenkatalog für Tiroler Schluchten erleichtert die Planung einer Canyoningtour und wurde erstellt, um vor allem Rettungsorganisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Er soll die BOS dazu animieren die Schluchten in Ihrem Tätigkeitsfeld zu erkunden und sich untereinander zu koordinieren. Bis 2018 wurden die Daten aller Canyons aktualisiert.
Canyoning Kronburg
Namen | Kronburgschlucht, Kronburgbach, Kronburger Tobel, Schönwiescanyon, Banana (aufgeteilt in: Upper Upper Banana, Upper Banana, Banana, Lower Banana) |
Lage | Oberes Inntal, ca. 2 km westlich von Schönwies, Kronburg |
Kartenmaterial | Freytag & Berndt Imst/Landeck Nr. 252 1:50 000 |
Gestein | Urgestein |
Kurzcharakteristik | Durchgehend tiefer und eng eingeschnittener Abseilcanyon. Der oberste Teil ist sehr anspruchsvoll. |
Wassereinzugsgebiet | Bei sehr starken Regenfällen Murengefahr. |
Besonderheiten Wassereinzugsgebiet | Im Oberlauf Wasserfassung und kleines Kraftwerk. |
Fläche Wassereinzugsgebiet | 777,4 ha |
Ausrüstung | Grundausrüstung, eventuell Handschuhe, weil sehr kalte Schlucht |
Anfahrt Einstieg | Autobahnausfahrt Mils/Schönwies oder Bundesstraße bis Schönwies. Von Schönwies Richtung Kronburg nach 1,5 km bis zu einer Brücke, die einen Blick in die Schlucht erlaubt (unterster Teil 4 / Lower Banana) |
Parkmöglichkeit | Vor der Brücke rechts, große Parkbucht. Parkplatz für alle 3 Teilabschnitte der Schlucht |
Zustieg | Orographisch rechts ist es möglich, von der Straßenbrücke nach Kronburg, alle Einstiege auf einem Fußsteig zu erreichen. Dieser Steig führt meist eng an der Schlucht entlang. |
Anfahrt Ausstieg | Variante 1: Wie Einstieg, an Straßenbrücke nach Kronburg Variante 2: Vor der Bahnunterführung Fahrverbotsstraße/Radweg nach Zams folgen, bis zum Forstweg – dort links bis zum Bachbett |
Zuständige Einsatzkräfte
Bergrettung | Schönwies / Landeck-Zams |
Wasserrettung | Landeck |
Alpinpolizei | Landeck |
Teilabschnitte 1 und 2: Obere Kronburgschlucht
Länge der Schlucht | 350 m (+ 150 m bis zum nächsten leicht möglichen Ausstieg) |
Gefahrenstellen | Achtung fast alle Stände defekt! |
Eng eingeschnitten, sehr wenig Notausstiege, tiefe und rückläufige Pools, teilweise Wassergefahr in den Abseilstellen, sehr kalt und lang. | |
Fast alle Abseilstellen sind wassertechnisch anspruchsvoll und können daher bei einem mittleren Wasserstand bereits gefährlich werden. Teilweise muss zwingend im komprimierten Wasserstrahl abgeseilt werden. | |
Handyempfang | Nur bei Ein – und Ausstiegen und eventuell bei A4 im obersten Abschnitt |
Max. Gruppengröße | max. 6 Personen |
Teilabschnitt 1: Upper Upper Banana
Anzahl der Abseilstellen | Gesamt: 30 Achtung kein Ausstieg! A1 – A3 = 3 |
Qualität der Stände | Sehr schlecht 8 mm Bohrkronen, Alulaschen |
Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1130 m (1100 m)- 1030 m |
Notausstiege | keine |
Min. Seillänge | 2 x 40 m |
Tiefe der Schlucht | Tief eingeschnitten, ca. 40 m |
Anfahrt Einstieg | Autobahnausfahrt Zams/Landeck Ost, nach Zams, im Zentrum Richtung Zammerberg abbiegen, bis kurz nach Grist, dann Fußweg bis zum Einstieg. |
Teilabschnitt 2: Upper Banana
Anzahl der Abseilstellen | Gesamt: 30 Achtung kein Ausstieg! A4 – A12 = 9 – 10 |
Qualität der Stände | Durch Mure und Hochwasser fast alle Haken defekt! |
Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 1065 m (1020 m) – 955 m |
Notausstiege | 1 x links nach A10 ist mittelschwerer Not- bzw. Ausstieg für den obersten Teil, wenn man den mittleren Teil auslässt. |
Min. Seillänge | 2 x 40 m |
Tiefe der Schlucht | Tief und eng eingeschnitten, ca. 100 m |
Anfahrt Einstieg | Der Pfad am orographisch rechten Schluchtrand führt von Grist zum Einstieg 2. |
Teilabschnitte 3 und 4: Untere Kronburgschlucht
Länge der Schlucht | 450 m |
Gefahrenstellen | Eng eingeschnitten, keine bis sehr wenig Notausstiege, teilweise Wassergefahr in den Abseilstellen, sehr kalt und lang. Achtung A14 und A20! |
Handyempfang | Nur außerhalb der Schlucht |
Max. Gruppengröße | max. 8 Personen |
Teilabschnitt 3: Banana
Anzahl der Abseilstellen | Gesamt: 30 A13 – A22 = 10 |
Qualität der Stände | 2 Klebehaken, Ausgleichskette und Stahlseilgeländer |
Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | (980 m) 955 m – 870 m ergibt 85 Hm |
Notausstiege | keine |
Min Seillänge | 2 x 30 m |
Tiefe der Schlucht | Tiel eingeschnitten ca. 70 m und eng |
Anfahrt Einstieg | Von Schönwies Richtung Kronburg nach 1,5 km bis zu einer Brücke, die einen Blick in die Schlucht erlaubt. Dem Pfad am orographisch rechten Schluchtrand bergauf folgen. Variante: Am Forstweg von Schönwies Richtung Schlucht fahren, dieser führt an beiden Holzbrücken vorbei (orog. rechts) – siehe Karte |
Topo Banana


Teilabschnitt 4: Lower Banana
Anzahl der Abseilstellen | Gesamt: 30 A23 – A30 = 8 |
Qualität der Stände | 2 Klebehaken, Ausgleichskette |
Ein- und Ausstiegshöhe ü.M. | 870 m – 800 m ergibt 70 hm |
Notausstiege | Nach A24 rechts schwer (Sicherung Baum) |
Min Seillänge | 1 x 35 m |
Tiefe der Schlucht | Tiel eingeschnitten ca. 50 m und eng |
Anfahrt Einstieg | Von Schönwies Richtung Kronburg nach 1,5 km bis zu einer Brücke, die einen Blick in die Schlucht erlaubt (unterster Teil 4/Lower Banana). Dem Pfad am orographisch rechten Schluchtrand bergauf folgen. |
Erläuterung der Informationspunkte
Legende Schluchtentopos
Interaktive Karte
Meteorologie
Fotos Kronburgschlucht
Fotos Kronburgschlucht, orografisch sortiert von oben nach unten
Fotos Upper Upper Banana
(kein Foto)
Fotos Upper Banana
Upper Banana
Fotos Banana
Kronburgschlucht-Banana Panorama Banana – Blick nach unten Kronburgschlucht Banana – Brücke Forstweg
Fotos Lower Banana
Kronburgtobel – Blick von Straßenbrücke nach oben Kronburgtobel – Blick von Straßenbrücke nach unten Untere Kronburgschlucht
Fotos Idealpegel
Bild vom Idealwasserstand (als Anhaltspunkt) für alle Teile der Kronburgschlucht. Aufgenommen an der Straßenbrücke nach Kronburg / Foto Thomas Kracker – Juli 2003 Zum Vergleich: Kronburgtobel Wasserstand 28.02.2016
Aktuelle Begehungen
Meldungen zum Schluchtenzustand und aktuellen Begehungen
© 2001/2004/2016/2018/2020 ASI-Tirol